ROMI Série PH
Centre d'usinage vertical
ROMI Série PH
Présentation
Machines conçues pour garantir des performances et la productivité élevées des processus d’usinage. Utilisées dans la production de véhicules automobiles, engins agricoles, pompes, composants de boîtes de vitesses et équipement de type général.
ROMI Série PH
Caractéristiques principales
ROMI PH 400 | ROMI PH 630 | ||
---|---|---|---|
Cône de broche | ISO | 40 | 50 |
Plages de vitesse | rpm | 10 ~ 10 000 | 6 ~ 6 000 |
Course de la colonne (axe X) | m/min | 60 | 50 |
Course de la broche (axe Y) | mm | 630 | 1,050 |
Course de la table (axe Z) | mm | 630 | 1,000 |
Capacité de L'outil | un | 40 | 60 or 120 |
Main motor AC (30 min) | hp / hW | 30 / 22 | 48 / 36 |
ROMI Série PH
Brochures
ROMI Série PH
Vidéos
Consulter un expert
Besoin de conseil ? Appeler au 04 37 25 60 70 ou envoyez un message: