ROMI Série GL – 4ᵉ génération
Tour CNC 2-3-4 axes mono et bi broche horizontal
ROMI Série GL – 4ᵉ génération
Présentation
Machines conçues pour la production de grandes et moyennes séries, les tours CNC de la Gamme GL offrent une puissance et un couple élevés. Très précis et rigides, même dans des conditions de travail extrêmes, leur stabilité thermique et géométrique assure une précision, des résultats et des rendements élevés.
Les tours CN GL peuvent être proposés en 2 axes, 3 axes et 4 axes.
ROMI Série GL – 4ᵉ génération
Caractéristiques principales
ROMI GL 250 | ROMI GL 300 | ROMI GL 350 | ROMI GL 450 | ||
---|---|---|---|---|---|
Dia. max. de découpe | mm | T = 282 M, Y and S = 250 | T = 330 M, Y and S = 300 | T = 410 M and Y = 350 | T = 490 M and Y = 450 |
Rotation maximale | rpm | 6 000 / 4 500 | 4 500 / 3 500 | 3 000 / 2 500 | 3 000 / 2 500 |
Nez de la broche | ASA | A2-5'' / A2-6'' | A2-6'' / A2-8'' | A2-8'' / A2-11'' | A2-8'' / A2-11'' |
Avance rapide - axe X | m/min | 30 | 30 | 30 | 30 |
Avance rapide - axe Z | m/min | 30 | 30 | 30 | 30 |
Nombre de positions/ d'outils | un | 12 | 12 | 12 | 12 |
Moteur principal à courant alternatif (régime par intermittence - encastré) | cv / kW | 19,4 / 14,3 | 25,2 / 18,5 | 34 / 25 | 40,8 / 30 |
ROMI Série GL – 4ᵉ génération
Brochures
ROMI Série GL – 4ᵉ génération
Vidéos
Contactez un spécialiste
Vous souhaitez davantage de renseignements sur ce produit ? Appelez-nous au +33 (0)4 37 25 60 70, parlez au spécialiste à proximité ou laissez un message.