ROMI Série VTL
Tour CNC vertical 3 axes
ROMI Série VTL
Présentation
Les tours verticaux de la série VTL sont conçus pour l’usinage des pièces dont le ratio diamètre / longueur est important. Très compacts et rigides, ils sont adaptés aux grandes et moyennes séries, disponibles en version gauche et droite pour une intégration facilité avec les systèmes robotisés de chargement et déchargement.
Ces machines sont disponibles également en version dotée d’outils motorisés (M).
ROMI Série VTL
Caractéristiques principales
ROMI VTL 500R / 500L | ROMI VTL 500MR / 500ML | ROMI VTL 700R / 700L | ROMI VTL 700MR / 700ML | ||
---|---|---|---|---|---|
Max. diamètre autorisé | mm | 740 | 740 | 750 | 750 |
Max. diamètre de braquage | mm | 500 | 500 | 700 | 700 |
Max. diamètre de braquage (recommandé) | mm | 390 | 390 | 470 | 470 |
Max. hauteur de braquage | mm | 668 | 620 | 627 | 635 |
Max. hauteur autorisée | mm | 668 | 620 | 627 | 635 |
Broche | ASA | A2-8'' | A2-8'' | A2-11'' | A2-11'' |
Plages de vitesse | rpm | 2 to 2 500 | 2 to 2 500 | 2 to 2 000 | 2 to 2 000 |
Déplacements rapides (axes X / Z) | m/min | 30 | 30 | 20 | 20 |
Nombre d'outils / stations | - | 12 | 12 | 12 | 12 |
Plages de vitesse pour l'outil entraîné | rpm | - | 4 to 4 000 | - | 4 to 4 000 |
Moteur principal (S2 - calibre 30 min.) | hp / kW | 28 / 21 | 28 / 21 | 46 / 34 | 46 / 34 |
ROMI Série VTL
Brochures
ROMI Série VTL
Vidéos
Contactez un spécialiste
Vous souhaitez davantage de renseignements sur ce produit ? Appelez-nous au +33 (0)4 37 25 60 70, parlez au spécialiste à proximité ou laissez un message.